“攀枝花市仁和洁源太平30MWp并网光伏项目”于2016年6月22日在攀枝花市发改委递交备案资料, 正式参加四川省2016年光伏项目比选,经市级初选后上报省级评定。
四川省集中式发放指标40万千瓦,今年参加初选企业200余家,总容量400余万千瓦;通过地市州初选后上报企业55家,总容量195万千瓦。经市、省两轮激烈竞争后,包括我公司“攀枝花市仁和洁源太平30MWp并网光伏项目”在内的9个集中式项目及3个分布式项目入围四川省2016年光伏规模指标优选配置项目名单。
截止2016年8月9日,“四川省2016年度光伏规模指标优选配置项目”公示期结束,我公司“攀枝花市仁和洁源太平30MWp并网光伏项目”已确定取得四川省2016年光伏项目备案指标。
四川省2016年光伏规模指标优选配置项目名单
| 项目名称 | 装机容量(MW) | 建设单位 |
一 | 分布式光伏电站 | 23.68 | |
1 | 布德镇布德村干菁组20MW农光互补分布式光伏发电项目 | 20 | 攀枝花通威惠金新能源有限公司 |
2 | 西沟灰场5.88MW分布式光伏发电项目 | 2.89 | 四川攀枝花华电新能源有限公司 |
3 | 长衡工贸有限责任公司0.79MW光伏发电项目 | 0.79 | 四川睿能新能源有限公司 |
二 | 集中式光伏电站 | 285 | |
1 | 灰力苏组20MW综合利用光伏发电项目 | 20 | 攀枝花普得新能源开发有限公司 |
2 | 太阳坡35MW设施农业光伏发电项目 | 35 | 攀枝花协鑫光伏电力有限公司 |
3 | 攀枝花市盐边县红格大面山农风光发电互补项目 | 20 | 四川省能投盐边新能源开发有限公司 |
4 | 大坝口光伏电站项目 | 50 | 小金县大坝口光伏发电有限公司 |
5 | 汇明3万千瓦林光互补光伏电站项目 | 30 | 会东县德润新能源开发有限责任公司 |
6 | 甘孜州乡城县正斗乡光伏电站二期50mwp项目 | 50 | 甘孜正午光伏开发有限公司 |
7 | 攀枝花市仁和洁源太平30MWp并网光伏项目 | 30 | 攀枝花市仁和洁源新能源有限公司 |
8 | 攀枝花仁和区大宝鼎烂泥菁30兆瓦光伏发电项目(省属煤矿企业脱困转型升级项目) | 30 | 攀枝花宝顶新能源有限公司 |
9 | 若尔盖卓坤三期20MW光伏电站项目 | 20 | 阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司 |
| 总计 | 308.68 | |
(吕玉兰)